Records sur 10 km féminin | |||
MASSON Gabrielle | 39’57 | Prom classic | 05/01/2020 |
BOURDREZ Virginie | 40’27 | Prom Classic | 08/01/2023 |
HILI Hanane | 41’12 | Menton | 19/05/2019 |
FERNANDEZ Elise | 41’45 | Prom Classic | 05/01/2020 |
DUCHEMIN Angélique | 42’52 | Cannes | 19/02/2017 |
FORMA Laura | 42’55 | Adidas Paris | 26/05/2024 |
JUNCKER Sophie | 42’56 | Prom Classic | 09/01/2012 |
ORTOLANI Sonia | 42’56 | Prom Classic | 07/01/2024 |
ESPECHE Mathilde | 43’48 | Prom Classic | 06/01/2019 |
AQUILINA Aurélie | 43’49 | Prom Classic | 06/01/2019 |
CHAFINO Isabelle | 44’15 | Prom Classic | 07/01/2024 |
DEMORY Mathilde | 44’49 | Cannes | 25/02/2018 |
HAFFNER Priscillia | 44’54 | Prom Classic | 08/01/2023 |
SIMONCELLI Michèle | 44’55 | Cannes | 24/02/2013 |
DANCHIN Annabel | 45’29 | Prom Classic | 05/01/2020 |
FRISCH Séverine | 45’41 | Prom Classic | 10/01/2016 |
VERLAY Carine | 46’07 | Prom Classic | 11/01/2015 |
MEILLERAND Chantal | 46’16 | Cannes | 26/02/2012 |
MADANI Florence | 47’58 | Cannes | 25/02/2018 |
BLAIN Héloïse | 47’58 | Prom Classic | 03/04/2022 |
GODARD Pascale | 48’02 | Grasse | 29/11/2009 |
HEGARTY Laura | 48’05 | Prom Classic | 07/01/2024 |
ROSSO Sylvia | 48’32 | Grasse | 28/11/2010 |
CORDERO Dorothée | 48’46 | Nice | 15/04/2018 |
MACHAVOINE Sandrine | 50’18 | Prom Classic | 07/01/2024 |
MAOUT Patricia | 50’25 | Menton | 22/05/2011 |
MARTINENGO Christine | 50’37 | Prom Classic | 07/01/2024 |
ORABONA Sylvie | 50’39 | Nice | 15/04/2018 |
SERGENT Marie-Claude | 50’44 | Prom Classic | 06/01/2019 |
Orlandini Magali | 51’18 | Grasse | 23/11/2008 |
MAHE Valérie | 51’43 | Cannes | 19/02/2017 |
COUTAND Pascale | 52’04 | Prom Classic | 10/01/2016 |
JUANES Mathilde | 52’14 | Prom Classic | 05/01/2020 |
DESIRAT Mathilde | 52’20 | Nice | 21/04/2024 |
CITTADINI Graziella | 53’07 | Prom Classic | 05/01/2020 |
RUYSSEN Magali | 53’34 | Prom Classic | 10/01/2016 |
MILLO Olivia | 53’40 | Prom Classic | 05/01/2020 |
NARI Marie-José | 53’47 | St Laurent | 10/04/2012 |
DE CAIRES Sylvie | 53’51 | Monaco | 11/02/2024 |
HELFTER Nathalie | 54’06 | Hyères | 18/03/2018 |
BIANCO Carole | 54’47 | Prom Classic | 05/01/2020 |
DESIRAT Mathilde | 54’51 | Prom Classic | 07/01/2024 |
CAPAN Mélanie | 55’12 | Prom Classic | 07/01/2024 |
DRIOUCH Nadia | 55’41 | Cannes | 19/02/2017 |
PALMADE Léa | 57’19 | Prom Classic | 05/01/2020 |
BRENAC Céline | 57’53 | Menton | 23/05/2010 |
PELLEGRINO Josiane | 58’04 | Prom Classic | 08/01/2023 |
ORTOLANI Shaunie | 58’08 | Prom Classic | 08/01/2023 |
DEVELLE Anne-Marie | 58’15 | Cannes | 25/02/2018 |
WALTZER Annick | 58’30 | Grasse | 23/11/2008 |
BOUHASS Nadia | 58’55 | Nice | 25/04/2016 |
COUTELA Laetitia | 58’58 | Prom Classic | 05/01/2020 |
TEDESCO Kate | 1 h 00’24 | Prom Classic | 06/01/2019 |
WALTZER Jeanne | 1 h 00’41 | Prom Classic | 06/01/2019 |
MARINO Véronique | 1 h 00’43 | Prom Classic | 05/01/2018 |
WALTZER Marion | 1 h 00’44 | Cannes | 19/02/2017 |
TARAUD Carole | 1 h 02’50 | Nice | 20/04/2008 |
BARRAL Geneviève | 1 h 03’18 | Nice | 30/04/2023 |
BUISINE Elodie | 1 h 03’20 | Cannes | 25/02/2018 |
WALTZER Carine | 1 h 04’50 | Prom Classic | 10/01/2010 |
FORMA Esther | 1 h 03’51 | Prom Classic | 06/01/2019 |
HUBERT Julie | 1 h 06’44 | Nice | 20/04/2008 |
CHATEAU Nathalie | 1 h 06’54 | Prom Classic | 10/01/2016 |
DELFURIA Isabelle | 1 h 08’45 | Nice | 20/04/2008 |
BERTHET Michèle | 1 h 09’13 | Nice | 27/04/2014 |
AMORIM Fernanda | 1 h 09’26 | Prom Classic | 05/01/2020 |
TEDESCO Romane | 1 h 11’40 | Prom Classic | 06/01/2019 |
MARTINACHE Martine | 1 h 20’03 | Grasse | 23/10/2011 |
ORTOLANI Mathilde | 1 h 22’27 | Nice | 30/04/2023 |
11 réflexions sur « Nos records – 10 km féminin »