Records sur 10 km hommes | |||
MOKHTAR Alhiane | 32’26 | Hyères | 5/12/2021 |
DUBOIS Cédrick | 32’37 | Prom Classic | 06/01/2013 |
GIORDANENGO Stéphane | 33’36 | Prom Classic | 07/01/2024 |
BLAIN Alexandre | 33’37 | Prom Classic | 07/01/2024 |
CLARES Yannick | 33’38 | Prom Classic | 08/01/2023 |
SAFFIOTI Franck | 34’03 | Prom Classic | 07/01/2018 |
FOLCO Arnaud | 34’15 | Prom Classic | 09/01/2011 |
BERMON Laurent | 34’27 | Prom Classic | 06/01/2013 |
PAYOT Jérémy | 34’46 | Cannes | 21/02/2016 |
VAN LINDEN Manu | 34’58 | Prom Classic | 05/01/2020 |
LEVEQUE Alexandre | 35’08 | Prom Classic | 07/01/2024 |
GARNEVAULT Pascal | 35’20 | Prom Classic | 09/01/2012 |
VILLALBA Sébastien | 35’21 | Prom Classic | 03/04/2022 |
PRIQUELER Matthieu | 35’22 | Cannes | 06/03/2022 |
TARAUD Marc | 35’30 | Prom Classic | 10/01/2010 |
BLACHON Christophe | 35’42 | Prom Classic | 09/01/2012 |
DEMARTY David | 36’24 | Prom Classic | 09/01/2012 |
HUAULT Sébastien | 36’33 | Prom Classic | 07/01/2024 |
LODETTI Rodolphe | 36’36 | Prom Classic | 10/01/2010 |
SAI Robert | 36’39 | Prom Classic | 09/01/2012 |
CHAUMAZ Mathieu | 36’42 | Prom Classic | 09/01/2012 |
CHAMPALLE Arno | 36’50 | Fréjus | 15/06/2024 |
WALTZER Julien | 37’04 | Cannes | 20/02/2011 |
CHEVROLLIER Sébastien | 37’11 | Menton | 19/05/2013 |
LEANDRI Paul | 37’12 | Cannes | 06/03/2022 |
SECHI Marco | 37’52 | Prom Classic | 07/01/2024 |
CAPAN Guillaume | 37’57 | Cannes | 19/02/2017 |
LAUDANI Florent | 38’02 | Prom Classic | 09/01/2012 |
LODETTI Julien | 38’34 | Menton | 19/05/2013 |
ATHENOSY Greg | 39’15 | Fréjus (83) | 23/06/2012 |
NGUYEN Vinh | 39’28 | Prom Classic | 08/01/2023 |
RIMBERT Greg | 39’30 | Prom Classic | 05/01/2020 |
FIORUCCI Marc | 39’38 | Prom Classic | 07/01/2024 |
ESPECHE Olivier | 39’40 | Le Blanc (36) | 11/12/2016 |
GIACOBI Florimon | 39’40 | Prom Classic | 07/01/2024 |
GIANQUINTIERI Fabrice | 39’41 | Prom Classic | 06/01/2013 |
BACCI Gregory | 39’47 | Prom Classic | 10/01/2016 |
CITTADINI Stéphane | 39’54 | Prom Classic | 09/01/2011 |
SANNA Fabrice | 40’03 | Prom Classic | 10/01/2016 |
AJOURY Joseph | 40’13 | Prom Classic | 10/01/2016 |
MILLEREAU Luca | 40’50 | Prom Classic | 05/01/2020 |
VISSUZAINE Antoine | 40’52 | Prom Classic | 06/01/2013 |
PAGLIARDINI Thomas | 41’21 | Cannes | 25/01/2018 |
SCHUTZ Sébastien | 41’23 | Prom Classic | 10/01/2016 |
BONNET Francis | 41’32 | Prom Classic | 09/01/2012 |
SERVA Régis | 41’37 | Cannes | 25/02/2014 |
TARAUD Jean-Marc | 41’51 | Prom Classic | 06/01/2013 |
SMARA Noël | 42’23 | Ekiden Roquebrune | 13/05/2009 |
CHABRIERE Fred | 42’45 | Prom Classic | 09/01/2011 |
GODARD Nicolas | 42’54 | Prom Classic | 10/01/2010 |
ZELAZOWSKI Hubert | 43’03 | Cannes | 21/02/2016 |
WERHLE Jérome | 43’07 | Prom Classic | 09/01/2011 |
SACCHI Cyril | 43’11 | Prom Classic | 03/04/2022 |
PAGLIARDINI Raphaël | 43’15 | Cannes | 25/02/2018 |
BOUR Elliot | 43’20 | Grasse | 29/11/2009 |
POMERO Thomas | 43’36 | Prom Classic | 10/01/2016 |
GALLIANO Cédric | 43’39 | Grasse | 28/11/2010 |
JURCA-GAMA Valentin | 43’51 | Prom Classic | 07/01/2024 |
FREY Jean-Robert | 43’52 | Prom Classic | 09/01/2012 |
FORMA Jean-Claude | 44’06 | Prom Classic | 11/01/2015 |
MADANI Fadi | 44’15 | Prom Classic | 10/01/2016 |
BISSON Thierry | 44’23 | Ekiden Fayence | 12/10/2014 |
ORTOLANI Anakin | 44’32 | Prom Classic | 08/01/2023 |
CARLICCHI Alain | 44’40 | Prom Express | 08/01/2017 |
NIVOIX Henri | 44’56 | Grasse | 28/11/2010 |
LAROCHE David | 45’02 | Prom Classic | 05/01/2014 |
SULTAN Benjamin | 45’02 | Prom Express | 08/01/2017 |
THIERCELIN Jean | 45’02 | Cannes | 03/03/2019 |
SIRIO Henri | 45’02 | Prom Classic | 08/01/2023 |
ACHAB Bouziane | 45’17 | Prom Classic | 08/01/2023 |
SPIES Jean-Pierre | 45’20 | Prom Classic | 05/01/2020 |
ADAM Gilbert | 45’28 | Cannes | 25/02/2018 |
PIN Hervé | 45’28 | Prom Classic | 03/04/2022 |
GINGREAU Fred | 45’29 | Prom Classic | 05/01/2020 |
BENZAKEN Thomas | 45’30 | Melbourne (AUS) | 21/11/2009 |
FERNANDEZ Olivier | 46’53 | Prom Classic | 06/01/2013 |
WERCKMANN Fabien | 46’59 | Prom Classic | 06/01/2013 |
CORDIER Philippe | 46’59 | Prom Classic | 10/01/2010 |
ORTOLANI Gilbert | 47’08 | Prom Classic | 08/01/2023 |
MALEK Denis | 47’29 | Prom Classic | 03/04/2022 |
WALTZER Marc | 47’51 | Grasse | 23/11/2008 |
RITTER Eric | 48’13 | Ekiden Roquebrune | 13/05/2009 |
LESUEUR Audran | 48’38 | Nice | 30/04/2023 |
POULAIN Yann | 49’03 | Prom Classic | 05/01/2020 |
MANGIAVILLANO Stéphane | 49’13 | Prom Classic | 10/01/2016 |
PELLEGRINO Jean-Marie | 49’22 | Grasse | 08/10/2023 |
BOUGON Jean-Claude | 49’24 | Courir pour une fleur | 07/10/2012 |
HENRY François | 50’51 | Nice | 24/04/2016 |
HUBERT Sébastien | 50’51 | Grasse | 23/11/2008 |
REVERSAT Mathieu | 51’25 | Prom Classic | 07/01/2024 |
CERETTO Laurent | 51’35 | Prom Classic | 08/01/2023 |
CHANEZ Eric | 52’50 | Prom Classic | 03/04/2022 |
TARICCO Mickaël | 53’02 | Cannes | 25/02/2014 |
CARASCO José | 53’18 | Prom Classic | 11/01/2009 |
TEDESCO Serge | 53’32 | Nice | 26/04/2015 |
LAKCHAL Alain | 53’35 | Prom Classic | 06/01/2019 |
GIARRATANO François | 54’41 | Prom Classic | 10/01/2010 |
MACHAVOINE Alain | 54’46 | Nice | 30/04/2023 |
LEONARDI Alain | 55’05 | Cannes | 05/03/2023 |
ALLAVENA Armand | 55’10 | Monaco | 17/12/2007 |
GUERRA Marcel | 55’32 | Cannes | 20/02/2011 |
ISOARDY Quentin | 56’52 | Prom Classic | 07/01/2024 |
NASPINI Serge | 59’14 | Nice | 21/04/2024 |
ORTOLANI Killian | 59’47 | Cannes | 05/03/2023 |
BRUNEL Thierry | 1 h 01’57 | Prom Classic | 09/01/2011 |
HUBERT Jean-Charles | 1 h 02’14 | Nice | 20/04/2008 |
MARCHAND Eric | 1 h 05’02 | Grasse | 29/11/2009 |
ORTOLANI Killian | 1 h 06’00 | Prom Classic | 08/01/2023 |
CHARRIER Jacques | 1 h 06’32 | Nice | 29/04/2007 |
BEN LAFKIH Karim | 1 h 09’36 | Prom Classic | 10/01/2016 |
POIX George | 1 h 27’42 | Prom Classic | 06/01/2008 |
Archives quotidiennes :
Nos records – 10 km féminin
Records sur 10 km féminin | |||
MASSON Gabrielle | 39’57 | Prom classic | 05/01/2020 |
BOURDREZ Virginie | 40’27 | Prom Classic | 08/01/2023 |
HILI Hanane | 41’12 | Menton | 19/05/2019 |
FERNANDEZ Elise | 41’45 | Prom Classic | 05/01/2020 |
DUCHEMIN Angélique | 42’52 | Cannes | 19/02/2017 |
FORMA Laura | 42’55 | Adidas Paris | 26/05/2024 |
JUNCKER Sophie | 42’56 | Prom Classic | 09/01/2012 |
ORTOLANI Sonia | 42’56 | Prom Classic | 07/01/2024 |
ESPECHE Mathilde | 43’48 | Prom Classic | 06/01/2019 |
AQUILINA Aurélie | 43’49 | Prom Classic | 06/01/2019 |
CHAFINO Isabelle | 44’15 | Prom Classic | 07/01/2024 |
DEMORY Mathilde | 44’49 | Cannes | 25/02/2018 |
HAFFNER Priscillia | 44’54 | Prom Classic | 08/01/2023 |
SIMONCELLI Michèle | 44’55 | Cannes | 24/02/2013 |
DANCHIN Annabel | 45’29 | Prom Classic | 05/01/2020 |
FRISCH Séverine | 45’41 | Prom Classic | 10/01/2016 |
VERLAY Carine | 46’07 | Prom Classic | 11/01/2015 |
MEILLERAND Chantal | 46’16 | Cannes | 26/02/2012 |
MADANI Florence | 47’58 | Cannes | 25/02/2018 |
BLAIN Héloïse | 47’58 | Prom Classic | 03/04/2022 |
GODARD Pascale | 48’02 | Grasse | 29/11/2009 |
HEGARTY Laura | 48’05 | Prom Classic | 07/01/2024 |
ROSSO Sylvia | 48’32 | Grasse | 28/11/2010 |
CORDERO Dorothée | 48’46 | Nice | 15/04/2018 |
MACHAVOINE Sandrine | 50’18 | Prom Classic | 07/01/2024 |
MAOUT Patricia | 50’25 | Menton | 22/05/2011 |
MARTINENGO Christine | 50’37 | Prom Classic | 07/01/2024 |
ORABONA Sylvie | 50’39 | Nice | 15/04/2018 |
SERGENT Marie-Claude | 50’44 | Prom Classic | 06/01/2019 |
Orlandini Magali | 51’18 | Grasse | 23/11/2008 |
MAHE Valérie | 51’43 | Cannes | 19/02/2017 |
COUTAND Pascale | 52’04 | Prom Classic | 10/01/2016 |
JUANES Mathilde | 52’14 | Prom Classic | 05/01/2020 |
DESIRAT Mathilde | 52’20 | Nice | 21/04/2024 |
CITTADINI Graziella | 53’07 | Prom Classic | 05/01/2020 |
RUYSSEN Magali | 53’34 | Prom Classic | 10/01/2016 |
MILLO Olivia | 53’40 | Prom Classic | 05/01/2020 |
NARI Marie-José | 53’47 | St Laurent | 10/04/2012 |
DE CAIRES Sylvie | 53’51 | Monaco | 11/02/2024 |
HELFTER Nathalie | 54’06 | Hyères | 18/03/2018 |
BIANCO Carole | 54’47 | Prom Classic | 05/01/2020 |
DESIRAT Mathilde | 54’51 | Prom Classic | 07/01/2024 |
CAPAN Mélanie | 55’12 | Prom Classic | 07/01/2024 |
DRIOUCH Nadia | 55’41 | Cannes | 19/02/2017 |
PALMADE Léa | 57’19 | Prom Classic | 05/01/2020 |
BRENAC Céline | 57’53 | Menton | 23/05/2010 |
PELLEGRINO Josiane | 58’04 | Prom Classic | 08/01/2023 |
ORTOLANI Shaunie | 58’08 | Prom Classic | 08/01/2023 |
DEVELLE Anne-Marie | 58’15 | Cannes | 25/02/2018 |
WALTZER Annick | 58’30 | Grasse | 23/11/2008 |
BOUHASS Nadia | 58’55 | Nice | 25/04/2016 |
COUTELA Laetitia | 58’58 | Prom Classic | 05/01/2020 |
TEDESCO Kate | 1 h 00’24 | Prom Classic | 06/01/2019 |
WALTZER Jeanne | 1 h 00’41 | Prom Classic | 06/01/2019 |
MARINO Véronique | 1 h 00’43 | Prom Classic | 05/01/2018 |
WALTZER Marion | 1 h 00’44 | Cannes | 19/02/2017 |
TARAUD Carole | 1 h 02’50 | Nice | 20/04/2008 |
BARRAL Geneviève | 1 h 03’18 | Nice | 30/04/2023 |
BUISINE Elodie | 1 h 03’20 | Cannes | 25/02/2018 |
WALTZER Carine | 1 h 04’50 | Prom Classic | 10/01/2010 |
FORMA Esther | 1 h 03’51 | Prom Classic | 06/01/2019 |
HUBERT Julie | 1 h 06’44 | Nice | 20/04/2008 |
CHATEAU Nathalie | 1 h 06’54 | Prom Classic | 10/01/2016 |
DELFURIA Isabelle | 1 h 08’45 | Nice | 20/04/2008 |
BERTHET Michèle | 1 h 09’13 | Nice | 27/04/2014 |
AMORIM Fernanda | 1 h 09’26 | Prom Classic | 05/01/2020 |
TEDESCO Romane | 1 h 11’40 | Prom Classic | 06/01/2019 |
MARTINACHE Martine | 1 h 20’03 | Grasse | 23/10/2011 |
ORTOLANI Mathilde | 1 h 22’27 | Nice | 30/04/2023 |