Nos meilleures performances | ||||||
Epreuve | Garçons | Filles | ||||
50 m | WALTZER Quentin | 6”88 | 17/03/24 | WOLFF Noémie | 7”43 | 10/02/24 |
80 m | PIETRAPIANA Noé | 10”17 | 2/06/24 | WOLFF Noémie | 11”25 | 17/04/24 |
100 m | WALTZER Quentin | 12”39 | 19/05/24 | BERNARDINI Suzanne | 14”41 | 18/05/24 |
120 m | WALTZER Quentin | 15”31 | 14/04/24 | BERNARDINI Suzanne | 17”24 | 2/06/24 |
50 m haies | WALTZER Quentin | 7’80 | 10/02/24 | WOLFF Noémie | 8’57 | 10/02/24 |
80 m haies | WOLFF Noémie | 13”94 | 2/06/24 | |||
100 m haies | WALTZER Quentin | 14”80 | 23/06/24 | |||
200 m haies | WALTZER Quentin | 28”85 | 2/06/24 | |||
1000 m | WALTZER Quentin | 2’55”82 | 17/04/24 | MASSON Gabrielle | 3’10”99 | 12/05/19 |
2000 m | ISOARDY Quentin | 7’08”19 | 2/06/24 | |||
Mile | WALTZER Quentin | 6’01 | 15/10/23 | PAGE Lina | 7’06 | 15/10/23 |
Hauteur | WALTZER Quentin | 1m72 | 19/05/24 | BERNARDINI Suzanne | 1m30 | 18/05/24 |
Longueur | WALTZER Quentin | 5m85 | 19/06/24 | BERNARDINI Suzanne | 4 m 40 | 19/05/24 |
Triple Saut | WALTZER Quentin | 10m59 | 27/01/24 | BERNARDINI Suzanne | 9 m 00 | 14/04/24 |
Perche | WALTZER Quentin | 2 m 60 | 13/01/24 | |||
Poids 4 kg | WALTZER Quentin | 9m54 | 18/05/24 | 3 kg GILLES Margot | 6 m 08 | 14/10/23 |
Javelot 600 g | WALTZER Quentin | 36m55 | 18/05/24 | 500 g BERNARDINI Suzanne | 14 m 27 | 19/05/24 |
Disque 1,2 kg | WALTZER Quentin | 25m07 | 16/04/23 | |||
Marteau 4 kg | BELLET Lou | 12m61 | 14/05/23 | |||
Triathlon | WALTZER Quentin | 101 pts | 23/06/24 | WOLFF Noémie | 86 pts | 10/02/24 |
Pentathlon | WALTZER Quentin | 2250 pts | 17/12/23 | |||
Heptathlon | BERNARDINI Suzanne | 2484 points | 19/05/24 | |||
Octathlon | WALTZER Quentin | 3845 pts | 19/05/24 | |||
4 x 60 mixte | PIETRAPIANA BERNARDINI WALTZER WOLFF | 31”75 | 14/04/24 | |||
4 x 60 | ISOARDY MANTERO WALTZER PIETRAPIANA | 30”92 | 2/06/24 | PAGE SANNA BERNARDINI WOLFF | 33”89 | 2/06/24 |
5 km route | WALTZER Quentin | 18’58 | 21/04/24 |
9 réflexions sur « Records du club Minimes »